足球比分|直播_bet36即时比分

图片

图片

      所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2024年1~11月毛纺原料及制品出口汇总情况
2024年1~11月毛纺原料及制品出口汇总情况
  单位 累计数量 同比% 累计金额(万美元) 同比%
羊毛合计 55349  -0.96% 40099  -20.53%
其中:羊毛条 41133  -10.35% 36210  -21.40%
其它动物毛 4074  -11.46% 29703  -19.53%
其中:羊绒 2972  -21.59% 28006  -18.77%
毛纱线  26117  -1.48% 64189  -23.98%
其中:精梳毛纱线  9498  -15.06% 20298  -40.93%
            粗梳毛纱线  8926  -6.00% 35804  -17.56%
其中:羊毛纱线  16979  -2.64% 30263  -10.84%
            羊绒纱线 2480  -40.56% 26416  -40.18%
毛针织服装 万件 300825  7.53% 1930667  1.83%
其中:毛制毛针织服装 万件 8279  3.68% 147096  8.39%
            其中:羊毛衫 万件 6096  8.43% 108213  11.26%
            羊绒衫 万件 2247  11.64% 73648  15.87%
            其它动物毛衫 万件 -24.16% 108  -36.35%
毛织物 万米 6676  -0.24% 43958  -2.90%
其中:精梳毛织物