足球比分|直播_bet36即时比分

图片

图片

      所在位置:首页 > 统计信息 > 进出口
      →2025年1~2月毛纺原料及制品出口汇总情况
2025年1~2月毛纺原料及制品出口汇总情况
  单位 累计数量 同比% 累计金额(万美元) 同比%
羊毛合计 8232  -24.19% 6127  -29.54%
其中:羊毛条 5823  -33.45% 5489  -31.42%
其它动物毛 680  -40.55% 5314  -31.20%
其中:羊绒 518  -32.41% 4995  -31.36%
毛纱线  5239  12.77% 13349  13.16%
其中:精梳毛纱线  2162  8.11% 4498  15.27%
            粗梳毛纱线  1822  23.43% 7637  17.23%
其中:羊毛纱线  3606  13.89% 6793  18.29%
            羊绒纱线 491  5.76% 5253  8.84%
毛针织服装 万件 37912  7.54% 228838  0.43%
其中:毛制毛针织服装 万件 613  30.62% 10189  17.56%
            其中:羊毛衫 万件 434  25.14% 7342  19.24%
            羊绒衫 万件 142  -22.34% 5654  25.44%
            其它动物毛衫 万件 -5.56% -39.95%
毛织物 万米 897  7.24% 5830  7.34%
其中:精梳毛织物 万米